最新更新日:2024/06/17
本日:count up22
昨日:130
総数:483966
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2021年6月

下校時刻 1日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(木) 1〜4年 14:45 56年 15:40
下校時刻 4日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 6日(日) 1〜6年 12:10
下校時刻 8日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 10日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 11日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 15日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 18日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 21日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 22日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 23日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 24日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 28日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 29日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 30日(水) 1〜6年 14:45
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
学校行事
5/19 心臓検診(二次)
5/20 2年校外学習 4年視力検査
5/21 3年校外学習
5/25 まなび舎
下校時刻
5/19 1〜6年 14:45
5/20 1〜6年 14:45
5/21 12年 14:45 3〜6年 15:40
5/24 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
5/25 1年 14:45 2〜6年 15:40
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166