最新更新日:2024/06/14
本日:count up35
昨日:39
総数:483395
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2021年2月

下校時刻 1日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 2日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 3日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 4日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 5日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 8日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 9日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40 
下校時刻 10日(水) 1~6年 14:45
下校時刻 12日(金) 12年 14:45 3~6年 15:40
下校時刻 15日(月) 1~3年 14:45 4~6年 15:40
下校時刻 16日(火) 1年 14:45 2~6年 15:40
下校時刻 17日(水) 1~6年 14:45
下校時刻 18日(木) 5-2 14:45 5-2以外 13:50
下校時刻 19日(金) 12年 14:45 3~6年 15:40
下校時刻 22日(月) 1~3年 14:45 4~6年 15:40
下校時刻 24日(水) 1~6年 14:45
下校時刻 25日(木) 1~3年 14:45 4~6年 15:40
下校時刻 26日(金) 12年 14:45 3~6年 15:40
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
学校行事
2/16 まなび舎
2/18 研究授業(5-2)
下校時刻
2/12 12年 14:45 3~6年 15:40
2/15 1~3年 14:45 4~6年 15:40
2/16 1年 14:45 2~6年 15:40
2/17 1~6年 14:45
2/18 5-2 14:45 5-2以外 13:50
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166