最新更新日:2024/05/09
本日:count up1
昨日:107
総数:479561
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2021年4月

下校時刻 8日(木) 1年 11:00 2〜6年 11:20
下校時刻 9日(金) 1年 13:00 2〜6年 13:30
下校時刻 12日(月) 1年 13:00 2〜6年 13:30
下校時刻 13日(火) 1年 13:00 2〜6年 13:30
下校時刻 14日(水) 1年 13:00 2〜6年 14:45
下校時刻 15日(木) 1年 13:00 2〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 16日(金) 1年 13:00 2年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 19日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 20日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 21日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 22日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 23日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 26日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 27日(火) 1〜6年 13:30
下校時刻 28日(水) 1〜6年 13:30
下校時刻 30日(金) 1〜6年 13:30

2021年5月

下校時刻 6日(木) 1〜6年 13:30
下校時刻 7日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 10日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 11日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 12日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 13日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 14日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 17日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 18日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 19日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 20日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 21日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 24日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 26日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 27日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 28日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 31日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40

2021年6月

下校時刻 1日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(木) 1〜4年 14:45 56年 15:40
下校時刻 4日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 6日(日) 1〜6年 12:10
下校時刻 8日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 10日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 11日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 15日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 18日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 21日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 22日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 23日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 24日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 28日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 29日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 30日(水) 1〜6年 14:45

2021年7月

下校時刻 1日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 2日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 5日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 6日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 7日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 8日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 8日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 9日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 12日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 13日(火) 1〜6年 13:30
下校時刻 14日(水) 1〜6年 13:30
下校時刻 15日(木) 1〜6年 13:30
下校時刻 16日(金) 1〜6年 13:30
下校時刻 19日(月) 1〜6年 13:30
下校時刻 20日(火) 1〜6年 10:30

2021年8月

下校時刻 6日(金) 1〜6年 11:20
下校時刻 25日(水) 1〜6年 11:20
下校時刻 26日(木) 1〜6年 13:30
下校時刻 27日(金) 1〜6年 13:30
下校時刻 30日(月) 1〜6年 13:30
下校時刻 31日(火) 1〜6年 13:30

2021年9月

下校時刻 1日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 2日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 6日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 7日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 8日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 9日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15;40
下校時刻 17日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 21日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 22日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 24日(金) 1-3以外 13:50 1-3のみ 14:55
下校時刻 27日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 27日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 28日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 29日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 30日(木) 1〜6年 14:45

2021年10月

下校時刻 14日(木) 1~6年 14:45
下校時刻 15日(金) 12年 14:45 3~6年 15:40
下校時刻 18日(月) 1~3年 14:45  4~6年 15:40
下校時刻 19日(火) 1年 14:45  2~6年 15:40
下校時刻 20日(水) 1~6年 14:45
下校時刻 21日(木) 1~3年 14:45  4~6年 15:40
下校時刻 22日(金) 12年14:45 3~6年15:40 
下校時刻 25日(月) 1~3年14:45 4~6年15:40
下校時刻 26日(火) 1年14:45 2~6年15:40
下校時刻 27日(水) 1~6年14:45
下校時刻 28日(木) 1~6年14:45
下校時刻 29日(金) 12年14:45 3~6年15:40

2021年11月

下校時刻 1日(月) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 2日(火) 1年 14:45 2〜5年 15:40
下校時刻 4日(木) 1〜5年 14:45
下校時刻 5日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 8日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 9日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 10日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 11日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 12日(金) 1〜6年 13:30
下校時刻 14日(日) 1〜6年 12:40
下校時刻 16日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 17日(水) 2-3のみ 14:30 2-3以外 13:15
下校時刻 18日(木) 3-3のみ 14:303-3以外 13:15
下校時刻 19日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 22日(月) 1〜3年 14:45 46年 15:40 5年 17:00頃
下校時刻 24日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 25日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 26日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 29日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 30日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40

2021年12月

下校時刻 1日(水) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 2日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 3日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 6日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 7日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 8日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 9日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 10日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 13日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 14日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 15日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 16日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(金) 1〜6年 13:30
下校時刻 20日(月) 1〜6年 13:30
下校時刻 21日(火) 1〜6年 13:30
下校時刻 22日(水) 1〜6年 13:30
下校時刻 23日(木) 1〜6年 13:30
下校時刻 24日(金) 1〜6年 10:30

2022年1月

下校時刻 1日(土) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 11日(火) 1〜6年 11:20
下校時刻 12日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 13日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 14日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 17日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 18日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 19日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 20日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 21日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 24日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(火) 1年 14:45 2〜6年15:40
下校時刻 26日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 27日(木) 1から6年 14:45下校
下校時刻 28日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 31日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40

2022年2月

下校時刻 1日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 4日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 7日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 8日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 10日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 15日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 18日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 21日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 22日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 24日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 25日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 28日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40

2022年3月

下校時刻 1日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 4日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 7日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 8日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 10日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 11日(金) 1〜2年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 15日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(木) 1〜6年 13:30
下校時刻 18日(金) 6年のみ 11:00頃
下校時刻 22日(火) 1〜5年 13:30
下校時刻 23日(水) 1〜5年 13:30
下校時刻 24日(木) 1〜5年 10:30
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
学校行事
4/20 1年心臓検診 民生児童委員下校パトロール
4/21 尿検査
4/22 尿検査(予備)1年内科検診
4/23 フリー参観 PTA総会
4/26 3年二測定
下校時刻
4/20 1年 14:45 2〜6年 15:40
4/21 1〜6年 14:45
4/22 1〜6年 14:45
4/23 12年 14:45 3〜6年 15:40
4/26 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166