最新更新日:2024/05/13
本日:count up9
昨日:109
総数:479891
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2020年4月


2020年5月

下校時刻 12日(火) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 13日(水) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 14日(木) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 19日(火) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 20日(水) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 21日(木) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 26日(火) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 27日(水) A 10:00 B 12:15 C 15:00
下校時刻 28日(木) A 10:00 B 12:15 C 15:00

2020年6月

下校時刻 1日(月) 1年〜6年12:15
下校時刻 2日(火) 1年〜6年12:15
下校時刻 3日(水) 1年13:20  2年〜6年14:45
下校時刻 4日(木) 1年13:20  2,3年14:45  4〜6年15:40
下校時刻 5日(金) 1年13:20 2,3年14:45 4〜6年15:40
下校時刻 8日(月) 1年13:20 2,3年14:45 4〜6年15:40
下校時刻 9日(火) 1年13:20 2年14:45 3〜6年15:40
下校時刻 10日(水) 1年13:20 2〜6年14:45
下校時刻 11日(木) 1年13:20 2,3年14:45 4〜6年15:40
下校時刻 12日(金) 1年13:20 2年14:45 3〜6年15:40
下校時刻 15日(月) 1〜3年14:45  4〜6年15:40
下校時刻 16日(火) 1年14:45  2〜6年15:40
下校時刻 17日(水) 1〜6年14:45
下校時刻 18日(木) 1〜3年14:45 4〜6年15:40
下校時刻 19日(金) 1〜2年14:45 3〜6年15:40
下校時刻 22日(月) 1〜3年14:45 4〜6年15:40
下校時刻 23日(火) 1年14:45 2〜6年15:40
下校時刻 24日(水) 1〜6年14:45
下校時刻 25日(木) 1〜3年14:45 4〜6年15:40
下校時刻 26日(金) 1〜2年14:45 3〜6年15:40
下校時刻 29日(月) 1〜3年14:45 4〜6年15:40
下校時刻 30日(火) 1年14:45 2〜6年15:40

2020年7月


2020年8月

下校時刻 3日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 4日(火) 1〜6年 13:30
下校時刻 5日(水) 1〜6年 13:30
下校時刻 6日(木) 1〜6年 13:00
下校時刻 7日(金) 1〜6年 10:30
下校時刻 17日(月) 1〜6年 11:30
下校時刻 18日(火) 1〜6年 13:30
下校時刻 19日(水) 1〜6年 13:30
下校時刻 20日(木) 1〜6年 13:30
下校時刻 21日(金) 1〜6年 13:30
下校時刻 24日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 26日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 27日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 28日(金) 1〜2年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 31日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40

2020年9月

下校時刻 1日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 4日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 7日(月) 1〜3年 14:45 46年 15:40
下校時刻 8日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 10日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 11日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 15日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 18日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 23日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 24日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 28日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 29日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 30日(水) 1〜6 14:45

2020年10月

下校時刻 1日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 2日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 4日(日) 1〜6年 12:30
下校時刻 6日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 7日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 8日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 9日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 12日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 13日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 14日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 15日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 16日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 19日(月) 2-2以外 13:50 2-2 14:45
下校時刻 20日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 21日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 22日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 23日(金) 12年 14:45 3〜5年 15:40
下校時刻 26日(月) 1〜3年 14:45 45年 15:40
下校時刻 27日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 28日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 29日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 30日(金) 12年 14:45 3〜6年

2020年11月

下校時刻 2日(月) 12年 13:30 3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 4日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 5日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 6日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 8日(日) 1〜6年 12:15
下校時刻 10日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 11日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 12日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 13日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 16日(月) 3-3以外 13:50 3-3 14:55
下校時刻 17日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 18日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 19日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 20日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 24日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 25日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 26日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 27日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 30日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40

2020年12月

下校時刻 1日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(木) 1〜4年 14:45 56年 15:40
下校時刻 4日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 7日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 8日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 9日(水) 4-3 14:30 4-3以外 13:15
下校時刻 10日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 11日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 15日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 18日(金) 1〜6年 13:30
下校時刻 21日(月) 1〜6年 13:30
下校時刻 22日(火) 1〜6年 13:30
下校時刻 23日(水) 1〜6年 13:30
下校時刻 24日(木) 1〜6年 10:30

2021年1月

下校時刻 8日(金) 1〜6年 11:20
下校時刻 12日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 13日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 14日(木) 1〜4年 14:45 56年 15:40
下校時刻 15日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 18日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 19日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 20日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 21日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年  15:40
下校時刻 22日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 25日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 26日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 27日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 28日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 29日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40

2021年2月

下校時刻 1日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 2日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 3日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 4日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 5日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 8日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 9日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40 
下校時刻 10日(水) 1~6年 14:45
下校時刻 12日(金) 12年 14:45 3~6年 15:40
下校時刻 15日(月) 1~3年 14:45 4~6年 15:40
下校時刻 16日(火) 1年 14:45 2~6年 15:40
下校時刻 17日(水) 1~6年 14:45
下校時刻 18日(木) 5-2 14:45 5-2以外 13:50
下校時刻 19日(金) 12年 14:45 3~6年 15:40
下校時刻 22日(月) 1~3年 14:45 4~6年 15:40
下校時刻 24日(水) 1~6年 14:45
下校時刻 25日(木) 1~3年 14:45 4~6年 15:40
下校時刻 26日(金) 12年 14:45 3~6年 15:40

2021年3月

下校時刻 1日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 2日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 3日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 4日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 5日(金) 12年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 8日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 9日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 10日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 11日(木) 1〜4年 14:45 56年 15:40
下校時刻 12日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 15日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 16日(火) 1〜6年 13:30
下校時刻 17日(水) 6年のみ 10:30
下校時刻 18日(木) 1〜3年 14:45 45年 15:40
下校時刻 19日(金) 12年 14:45 3〜5年 15:40
下校時刻 22日(月) 1〜5年 13:30
下校時刻 23日(火) 1〜5年 13:30
下校時刻 24日(水) 1〜5年 10:30
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
学校行事
3/11 委員会
3/16 卒業式準備 短縮
3/17 卒業式
下校時刻
3/11 1〜4年 14:45 56年 15:40
3/12 12年 14:45 3〜6年 15:40
3/15 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
3/16 1〜6年 13:30
3/17 6年のみ 10:30
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166