最新更新日:2024/05/09
本日:count up1
昨日:45
総数:479773
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2017年4月

下校時刻 10日(月) *1年 11:00頃 *2〜6年 11:30
下校時刻 11日(火) 1年 *13:00頃 2~6年 15:45
下校時刻 12日(水) 1年 *13:00頃 2〜6年 14:50
下校時刻 13日(木) 1年 *13:00頃  2年 14:50  3~6年 15:45
下校時刻 14日(金) 1年 *13:00頃  234年 14:50  56年 15:55
下校時刻 17日(月) 1年 *13:00頃 23年 14:50 456年 15:55
下校時刻 18日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 19日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 20日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 21日(金) 1〜6年*14:50
下校時刻 24日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 25日(火) 1〜6年*13:20
下校時刻 26日(水) 1〜6年*13:20
下校時刻 27日(木) 1〜6年*13:20
下校時刻 28日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55

2017年5月

下校時刻 1日(月) *1〜6年13:20
下校時刻 2日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 8日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 9日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 10日(水) *1〜6年13:15
下校時刻 11日(木) 1年14:50 *2年15:30  34年15:45 *56年16:15頃
下校時刻 12日(金) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 16日(火) *1〜6年14:30
下校時刻 17日(水) 1〜4年14:50 *56年15:45
下校時刻 18日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 19日(金) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 22日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 23日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 24日(水) 1〜4年14:50 *56年15:45
下校時刻 25日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 26日(金) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 29日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 30日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 31日(水) 1〜4年14:50  *56年15:45

2017年6月

下校時刻 1日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 4日(日) 運動会終了後
下校時刻 6日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 7日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 8日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 9日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 12日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 13日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 14日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 15日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 16日(金) 123年 14:50 4年 16:00 56年 15:45
下校時刻 19日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 20日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 21日(水) *1〜6年 13:30  *3-3 14:30
下校時刻 22日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 23日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 26日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 28日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 29日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 30日(金) 123年 14:50 456年 15:55

2017年7月

下校時刻 3日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 5日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 6日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 7日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 10日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 11日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 12日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 13日(木) *1〜6年13:30
下校時刻 14日(金) *1〜6年13:30
下校時刻 18日(火) *1〜6年13:30
下校時刻 19日(水) *1〜6年13:30
下校時刻 20日(木) *1〜6年11:30

2017年8月


2017年9月

下校時刻 1日(金) *1〜6年 11:30
下校時刻 4日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 5日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 6日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 7日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 8日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 11日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 12日(火) 1年 14:15  2〜6年 15:10
下校時刻 13日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 14日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 15日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 19日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 20日(水) 6-4 14:30   6-4以外13:15
下校時刻 21日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 22日(金) 123年 14:50 46年 15:45
下校時刻 25日(月) 123年 14:50 46年 15:45
下校時刻 26日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 27日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 28日(木) *1〜6年14:50
下校時刻 29日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55

2017年10月

下校時刻 2日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 3日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 4日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 5日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 6日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 10日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 11日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 12日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 13日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 16日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 17日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 18日(水) 1-2 14:30  1-2以外 13:15 
下校時刻 19日(木) 12年 14:50  3年 15:45 4年 15:30頃東貝塚解散  5年 16:15頃東貝塚解散  6年 15:45 
下校時刻 20日(金) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 23日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 24日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 25日(水) 4-2 14:30  4-2以外 13:15
下校時刻 26日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 27日(金) 123年 14:50 45年 15:45
下校時刻 30日(月) 123年 14:50 45年 15:45
下校時刻 30日(月) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 31日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45

2017年11月

下校時刻 1日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 6日(月) 123年 14:50 456年 15:45  
下校時刻 7日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 8日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 9日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 10日(金) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 12日(日) *全児童11:40
下校時刻 14日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 15日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 16日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 17日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 20日(月) *12年 13:30  3年 14:50  456年 15:45
下校時刻 21日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 24日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 27日(月) *全児童13:15
下校時刻 28日(火) *全児童13:15
下校時刻 29日(水) *全児童13:15
下校時刻 30日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45

2017年12月

下校時刻 1日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 4日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 5日(火) *1年14:15 *2〜6年15:05
下校時刻 6日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 7日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 8日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 11日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 13日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 14日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 18日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 19日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 20日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 21日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 22日(金) *1〜6年11:30

2018年1月

下校時刻 9日(火) 1〜6年 11:30
下校時刻 10日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 11日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 12日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 15日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 16日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 17日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 18日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 19日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 22日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 23日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 24日(水) 2-2 14:30  2-2以外13:15
下校時刻 25日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 26日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 29日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 30日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 31日(水) 1〜6年 14:50

2018年2月

下校時刻 1日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 2日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 5日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 6日(火) 123年 14:50  456年 15:45
下校時刻 7日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 8日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 9日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 13日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 14日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 15日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 16日(金) 12年 14:50 3〜6年 15:55
下校時刻 19日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 20日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 21日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 22日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 23日(金) 123年 14:50 456年 15:55
下校時刻 26日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 28日(水) 5-1 14:30  5-1以外13:15

2018年3月

下校時刻 1日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 2日(金) 1〜4年 14:50 56年 15:55
下校時刻 5日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 6日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 7日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 8日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 12日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 13日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 14日(水) 1〜6年 14:50
下校時刻 15日(木) *1〜4,6年13:35  *5年 15:30
下校時刻 16日(金) *5年11:50頃  *6年12:00頃
下校時刻 19日(月) 123年 14:50 456年 15:45
下校時刻 20日(火) 1年 14:50 2〜6年 15:45
下校時刻 22日(木) 12年 14:50 3〜6年 15:45
下校時刻 23日(金) *1〜5年11:30
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
学校行事
4/5 入学式準備
4/6 平成30年度入学式
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166