最新更新日:2024/05/13
本日:count up18
昨日:113
総数:480349
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2008年4月

下校時刻 4日(金) 新2年 10:30 新6年 11:30
下校時刻 7日(月) 新1年 11:00 新2年 9:40
下校時刻 8日(火) 新1年 10:20 新234年 11:15 新56年 11:20
下校時刻 9日(水) 1年  13:00  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 10日(木) 1年 13:00  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 11日(金) 1年 13:00  23年 14:25  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 14日(月) 1年 13:00  23年 14:45  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 15日(火) 1年 13:00  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 16日(水) 1年  13:00  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 17日(木) 1年 13:00  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 18日(金) 1年 13:00  234年 14:25  56年 15:50
下校時刻 21日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 22日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 23日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 24日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 25日(金) 1年 14:25  23年 14:30  456年 14:35
下校時刻 28日(月) 1年 13:15  23年 13:20  456年 13:25 
下校時刻 30日(水) 1年 13:15  23年 13:20  456年 13:25

2008年5月

下校時刻 1日(木) 1年  13:15  23年 13:20  456年 13:25
下校時刻 2日(金) 1年  13:15  23年 13:20  456年 13:25
下校時刻 7日(水) 1年  13:15  23年 13:20  456年 13:25
下校時刻 8日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 9日(金) 1年  13:40  234年 14:35  56年 15:50
下校時刻 12日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 13日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 14日(水) 1年 14:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 16日(金) 1年 13:40  23年 14:35  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 19日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 20日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 21日(水) 1年 14:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 22日(木) 1年 14:40  2年 15:00  34年 15:45  5年 16:30  6年  15:50
下校時刻 23日(金) 1年 13:40  23年 14:35  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 26日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45  56年 15:50 
下校時刻 27日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 28日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 29日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 30日(金) 1年 13:40  23年 14:35  4年 15:45  56年 15:50

2008年6月

下校時刻 2日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 3日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 4日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 5日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 6日(金) 1年 13:40  234年 14:35  56年  15:50
下校時刻 9日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 10日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 11日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 12日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 13日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:45  56年  15:50
下校時刻 16日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45   56年  15:50
下校時刻 17日(火) 1年   14:25  23年 14:30  456年 15:45
下校時刻 18日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50 
下校時刻 19日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 20日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:45  56年  15:50
下校時刻 23日(月) 1年 14:40  23年 14:45  46年 15:50   5年  16:15
下校時刻 24日(火) 1年   14:40  2年 14:45  345年 15:45  6年 16:15 
下校時刻 25日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50 
下校時刻 26日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 27日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:45  56年  15:50
下校時刻 30日(月) 1年 14:40  23年 14:45  45年 15:45   6年  16:15

2008年7月

下校時刻 1日(火) 1年   14:40  2年 14:45  456年 15:50  3年 16:15
下校時刻 2日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 3日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 4日(金) 1年 13:40  234年 14:35  56年  15:50
下校時刻 7日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45   56年  15:50
下校時刻 8日(火) 1年   14:40  2年 14:45  345年 15:45  6年 16:15
下校時刻 9日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50 
下校時刻 10日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 11日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:45  56年  15:50
下校時刻 14日(月) 12年 13:25  34年 13:30  56年 13:35
下校時刻 15日(火) 12年 13:25  34年 13:30  56年 13:35
下校時刻 16日(水) 12年 13:25  34年 13:30  56年 13:35
下校時刻 17日(木) 12年 13:40  34年 13:45  56年 13:50
下校時刻 18日(金) 1年 11:10  234年 11:15  56年 11:20

2008年8月

下校時刻 6日(水) 1・2・3年 10:00〜 4・5・6年 10:30〜

2008年9月

下校時刻 1日(月) 1年 11:10  234年 11:15  56年 11:20
下校時刻 2日(火) 12年 13:40 34年 13:45 56年 13:50
下校時刻 3日(水) 12年 13:40 34年 13:45 56年 13:50
下校時刻 4日(木) 12年 13:40 34年 13:45 56年 13:50
下校時刻 5日(金) 1年 13:40  234年 14:35  56年  15:50
下校時刻 8日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45   56年  15:50
下校時刻 9日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 10日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 11日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 12日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:20  56年 16:15
下校時刻 16日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45   56年  15:50
下校時刻 17日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 18日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 19日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:45  56年  15:50
下校時刻 22日(月) 1年 14:40  23年 14:45  45年 15:50   5年  16:15
下校時刻 24日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 25日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年 15:30
下校時刻 26日(金) 1年 13:20  23年  13:25  45年 13:30  6年  15:50
下校時刻 30日(火) 1年 14:40  23年 14:45  45年 15:45   6年  16:15

2008年10月

下校時刻 1日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 2日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 3日(金) 1年 13:40 234年 14:35 56年 15:35
下校時刻 6日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 7日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 8日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 9日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 10日(金) 1年 13:40 23年  14:35 4年   15:45 56年  15:50
下校時刻 14日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:20 56年 15:25
下校時刻 15日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 16日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 17日(金) 1年 13:40 23年  14:35 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 20日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 21日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年  15:50
下校時刻 22日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 23日(木) 12年 14:25 34年 14:30 56年  14:35
下校時刻 24日(金) 1年 13:40 23年  14:35 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 27日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 28日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 29日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 30日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 5年 16:15
下校時刻 31日(金) 1年 13:40 23年  14:35 4年 15:45 5年   15:50

2008年11月

下校時刻 4日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 5日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 6日(木) 1年 14:15  2年 14:20  34年 15:00  56年 15:05
下校時刻 7日(金) 1年 13:40  234年 14:35  56年  15:50
下校時刻 10日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45   56年  15:50
下校時刻 11日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 12日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 13日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 14日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:45   6年   15:50
下校時刻 16日(日) 12年 12:30  34年 12:35  56年 12:40
下校時刻 18日(火) 1年 13:35  2年 13:40  34年 15:45  56年  15:50
下校時刻 19日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 20日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 21日(金) 1年 13:40  23年  14:35  4年 15:45  56年  15:50
下校時刻 25日(火) 12年 13:25  34年 13:30  56年  13:35
下校時刻 26日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 15:15  56年  14:50
下校時刻 27日(木) 12年 13:25  34年 13:30  56年  13:35
下校時刻 28日(金) 1年 13:40 23年  14:35  4年 15:45  5年   15:50

2008年12月

下校時刻 1日(月) 12年 13:25 34年 13:30 56年 13:35
下校時刻 2日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 3日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 4日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 5日(金) 1年 13:40 234年 14:35 56年 15:50
下校時刻 8日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 9日(火) 1年  14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 10日(水) 1年 13:15 23年 13:20 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 11日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 12日(金) 1年 13:40 23年 14:35 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 15日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 16日(火) 1年  14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 17日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 18日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 19日(金) 1年 13:40 23年 14:35 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 22日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 24日(水) 12年 11:10 34年 11:15 56年 11:20

2009年1月

下校時刻 8日(木) 12年 11:10 34年 11:15 56年 11:20
下校時刻 9日(金) 1年 13:40 234年 14:35 56年 15:50
下校時刻 13日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 14日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 15日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 16日(金) 1年 13:40 23年 14:35 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 19日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 20日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 21日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 22日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 23日(金) 1年 13:40 23年 14:35 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 26日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 27日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 28日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 29日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 30日(金) 1年 13:40 23年 14:35 4年 15:45 56年 15:50

2009年2月

下校時刻 2日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 3日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 4日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 5日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 6日(金) 1年 13:40 234年 14:35 56年  15:50
下校時刻 9日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 10日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 12日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 13日(金) 1年 13:40 2年   14:35 34年 15:45 56年  15:50
下校時刻 16日(月) 1年 14:25 234年 14:30 56年 14:35
下校時刻 17日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 18日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 19日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 20日(金) 1年 13:40 2年   14:35 34年 15:45 56年  15:50
下校時刻 23日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 24日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 25日(水) 1年  13:20 2年 13:25 34年 14:30 56年  14:35
下校時刻 26日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 27日(金) 1年 13:40 23年  14:35 4年 15:45 56年  15:50

2009年3月

下校時刻 2日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 3日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 4日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 5日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 6日(金) 1年 13:40 234年 14:35 56年  15:50
下校時刻 9日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 10日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 11日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 12日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 13日(金) 1年 13:40 23年  14:35 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 16日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 17日(火) 12年 13:20 34年 13:25 5年 15:45 6年  13:30
下校時刻 18日(水) 5年  11:30頃 6年 11:40頃
下校時刻 19日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 6年   15:50
下校時刻 23日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 5年 15:50
下校時刻 24日(火) 1年   11:10 2年 11:15 345年 11:20
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
学校行事
4/6 H.21年度入学式準備 新2年・新6年登校
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166