最新更新日:2024/05/13
本日:count up45
昨日:113
総数:480376
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2007年4月


2007年5月


2007年6月


2007年7月


2007年8月


2007年9月


2007年10月


2007年11月

下校時刻 1日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 5年 16:40 6年 18:15
下校時刻 2日(金) 1年 13:40 234年14:25 56年 15:50
下校時刻 5日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 6日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 7日(水) 1年 13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 8日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 9日(金) 1年 13:40 23年 14:25 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 12日(月) 1年 13:20 2年 13:25 3年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 13日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 14日(水) 1年 13:40 23年 13:45 4年 15:00 56年 14:50
下校時刻 15日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 16日(金) 1年 13:40 23年 14:25 4年 15:45 6年 15:50
下校時刻 18日(日) 12年 12:20 34年 12:25 5年 12:30 6年は楽器の片付け後下校
下校時刻 20日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:00 56年 15:05
下校時刻 21日(水) 123年13:20 4年 14:30 56年 14:35
下校時刻 22日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 26日(月) 1年 13:30 23年 13:35 456年13:40
下校時刻 27日(火) 1年 13:30 23年 13:35 456年13:40
下校時刻 28日(水) 123年13:20 4年 14:30 56年 14:35
下校時刻 29日(木) 1年 13:30 23年 13:35 456年13:40
下校時刻 30日(金) 1年 13:40 23年 14:25 4年 15:45 5年 15:50

2007年12月

下校時刻 3日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 4日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 5日(水) 1年 14:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 6日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 7日(金) 1年 13:40 234年14:25 56年 15:5
下校時刻 10日(月) 1年 14:40 23年 14:45 456年15:05
下校時刻 11日(火) 1年 14:40 2年 14:454年 15:45 56年 15:50
下校時刻 12日(水) 1年 13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 13日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 14日(金) 1年 13:40 23年 14:25 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 17日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 18日(火) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 19日(水) 1年 13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年 14:50
下校時刻 20日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 21日(金) 1年 11:10 234年11:15 56年 11:20

2008年1月

下校時刻 8日(火) 1年 11:10  234年 11:15  56年 11:20
下校時刻 9日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 10日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 11日(金) 1年 13:40  234年 14:25  56年 15:50
下校時刻 15日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 16日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 17日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 18日(金) 1年 13:40  23年 14:25  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 21日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 22日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 23日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 24日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 25日(金) 1年 13:40  23年 14:25  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 28日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45  56年 15:50
下校時刻 29日(火) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 30日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年 14:50
下校時刻 31日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50

2008年2月

下校時刻 1日(金) 1年 13:40 234年 14:00 56年 15:00
下校時刻 4日(月) 1年 14:40  23年 14:25  4年 15:45  56年  15:50
下校時刻 5日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 6日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年  14:50
下校時刻 7日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 12日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 13日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45  56年  14:50
下校時刻 14日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年 15:50
下校時刻 15日(金) 1年 13:40  2年   14:25  34年 15:45  56年  15:50
下校時刻 18日(月) 1年 14:40  23年 14:25  4年 15:45   56年  15:50
下校時刻 19日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 20日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50
下校時刻 21日(木) 12年 14:25  34年 14:30  56年  14:35  56年  15:50
下校時刻 22日(金) 1年 13:40  2年   14:25  34年 15:45  56年  15:50
下校時刻 25日(月) 1年 14:40  23年 14:25  4年 15:45   56年  15:50 
下校時刻 26日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 27日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45   56年  14:50 
下校時刻 28日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年  15:45  56年  15:50
下校時刻 29日(金) 1年 13:40  23年  14:25  4年 15:45  56年  15:50

2008年3月

下校時刻 3日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 4日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 5日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 6日(木) 1年 14:40  2年 14:45  34年   15:45  56年   15:50
下校時刻 7日(金) 1年 13:40  234年 14:25  56年   15:50
下校時刻 10日(月) 1年 14:40  23年 14:45  4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 11日(火) 1年   14:40  2年 14:45  34年 15:45  56年 15:50
下校時刻 12日(水) 1年  13:40  23年 13:45  4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 13日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 14日(金) 1年 13:40 23年  14:25 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 17日(月) 12年 13:20 34年 13:25 5年 15:45 6年  13:30
下校時刻 18日(火) 5年 11:00 6年 11:30
下校時刻 19日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 5年 14:50
下校時刻 21日(金) 1年 13:40 23年  14:25 4年 15:45 5年   15:50
下校時刻 24日(月) 1年 11:20 23年 11:25 45年 11:30
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
学校行事
4/4 H.20年度入学式準備 新2年新6年登校
下校時刻
4/4 新2年 10:30 新6年 11:30
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166