最新更新日:2024/05/22
本日:count up43
昨日:91
総数:480742
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2021年5月

下校時刻 6日(木) 1〜6年 13:30
下校時刻 7日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 10日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 11日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 12日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 13日(木) 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
下校時刻 14日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 17日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 18日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 19日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 20日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 21日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 24日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 26日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 27日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 28日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 31日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
学校行事
5/19 心臓検診(二次)
5/20 2年校外学習 4年視力検査
5/21 3年校外学習
5/25 まなび舎
下校時刻
5/19 1〜6年 14:45
5/20 1〜6年 14:45
5/21 12年 14:45 3〜6年 15:40
5/24 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
5/25 1年 14:45 2〜6年 15:40
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166