最新更新日:2024/06/02
本日:count up1
昨日:110
総数:482601
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2021年6月

下校時刻 1日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 3日(木) 1〜4年 14:45 56年 15:40
下校時刻 4日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 6日(日) 1〜6年 12:10
下校時刻 8日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 10日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 11日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 15日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 17日(木) 1〜6年 14:45
下校時刻 18日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 21日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 22日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 23日(水) 1〜6年 14:45
下校時刻 24日(木) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 25日(金) 12年 14:45 3〜6年 15:40
下校時刻 28日(月) 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
下校時刻 29日(火) 1年 14:45 2〜6年 15:40
下校時刻 30日(水) 1〜6年 14:45
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
学校行事
5/11 34年読 3年内科検診
5/12 尿検査(二次)2年内科検診
5/13 委員会
5/14 ひまわり号 1年校外学習
5/17 6年視力検査
下校時刻
5/11 1年 14:45 2〜6年 15:40
5/12 1〜6年 14:45
5/13 1〜4年 14:45 5〜6年 15:40
5/14 12年 14:45 3〜6年 15:40
5/17 1〜3年 14:45 4〜6年 15:40
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166