最新更新日:2024/05/22
本日:count up49
昨日:91
総数:480748
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2018年4月

下校時刻 9日(月) 1年*11:00 2〜6年*11:30
下校時刻 10日(火) 1年 *13:00頃  2〜6年*15:50
下校時刻 11日(水) 1年 *13:00頃  2〜6年 14:55
下校時刻 12日(木) 1年 *13:00頃  2〜4年 14:55  5〜6年 15:50
下校時刻 13日(金) 1年 *13:00頃  2年 14:55  3〜6年 15:50
下校時刻 16日(月) 1年 *13:00頃 23年 14:55 456年 15:50
下校時刻 17日(火) 1*年 13:00 2〜6年 15:50
下校時刻 18日(水) 1〜6年*14:25
下校時刻 19日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 20日(金) 1〜6年*14:55
下校時刻 23日(月) 123年 14:55 456年 15:50
下校時刻 24日(火) 1〜4*年 14:55 5〜6年 15:50
下校時刻 25日(水) 1〜6年*13:25
下校時刻 26日(木) 1〜6年*13:25
下校時刻 27日(金) 1〜6年*13:25

2018年5月

下校時刻 1日(火) *1〜6年13:25
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 7日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 8日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 10日(木) *1年:14:25 *2年:15:00  3年:14:55(通常)  4年:15:50(通常) *5年:16:00 *6年:16:10
下校時刻 11日(金) 12年 14:55  3〜6年 15:50
下校時刻 14日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 17日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 18日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 21日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 22日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 23日(水) *5-2、3-2以外13:15 *5-2、3-2 14:25
下校時刻 24日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 25日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 28日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 30日(水) 1〜6年 14:55

2018年6月

下校時刻 1日(金) 1〜5年:13:35 6年:15:50
下校時刻 3日(日) 運動会(児童8:25までに登校)
下校時刻 5日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 6日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 7日(木) 1〜4年 14:55 56年 15:50
下校時刻 8日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 11日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 12日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 13日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 14日(木) 1〜2年 14:55 3年 15:00 4〜6年 15:50
下校時刻 15日(金) 6-1,4-3:15:50  6-1,4-3以外:14:55
下校時刻 18日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 20日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 21日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 25日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 26日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 27日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 28日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 29日(金) 12年 14:50 3〜6年 15:50

2018年7月


2018年8月


2018年9月


2018年10月


2018年11月

下校時刻 15日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 16日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 19日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 20日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 21日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 22日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 26日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 27日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 28日(水) 5-4以外13:15  5-4 14:30
下校時刻 29日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 30日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50

2018年12月

下校時刻 2日(日) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 4日(火) *1年14:10 *2〜6年15:00
下校時刻 5日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 6日(木) *12年13:30 3年14:55 4〜6年15:50
下校時刻 7日(金) 1〜2年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 10日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 11日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 12日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 13日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 14日(金) 1〜2年 14:55  3〜6年 15:50
下校時刻 17日(月) *1〜6年13:30
下校時刻 18日(火) *1〜6年13:30
下校時刻 19日(水) *1〜6年13:30
下校時刻 20日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 21日(金) *1〜6年11:30

2019年1月

下校時刻 8日(火) 全児童 11:30
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 10日(木) 1〜4年 14:55 56年 15:50
下校時刻 11日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 15日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 17日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 18日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 21日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 22日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 23日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 24日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 25日(金) 12年 14:50 3〜6年 15:50
下校時刻 27日(日) 全児童12:00
下校時刻 29日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 30日(水) 1〜6年 14:55

2019年2月

下校時刻 1日(金) *全児童13:05
下校時刻 4日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 5日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 6日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 7日(木) 1〜4年 14:55 56年 15:50
下校時刻 8日(金) *全児童13:05
下校時刻 12日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 13日(水) 6-2 14:30 6-2以外13:15
下校時刻 14日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:5
下校時刻 14日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 15日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 18日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 19日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 21日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 22日(金) 12年 14:55 3〜6年 15:50
下校時刻 25日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 27日(水) *1〜5年11:30
下校時刻 28日(木) 1〜4年 14:55 56年 15:50

2019年3月

下校時刻 1日(金) 12年 14:50 3〜6年 15:50
下校時刻 4日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 5日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 6日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 7日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 8日(金) 12年 14:50 3〜6年 15:50
下校時刻 11日(月) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:50
下校時刻 12日(火) 1年 14:55 2〜6年 15:50
下校時刻 13日(水) 1〜6年 14:55
下校時刻 14日(木) 1〜3年 14:55 4〜6年 15:5
下校時刻 15日(金) *1〜4,6年13:35 *5年 15:30
下校時刻 18日(月) *5年11:50頃 *6年12:00頃
下校時刻 19日(火) 1年 14:55 2〜5年 15:50
下校時刻 20日(水) 1〜6年 14:55
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
学校行事
5/1 あいさつ運動、聴力2年、家庭訪問(半田、門前、桜塚)、民生児童委員下校パトロール
5/2 あいさつ運動、聴力1年、家庭訪問予備日(16時〜17時)
5/3 憲法記念日
5/4 みどりの日
5/5 こどもの日
下校時刻
5/1 *1〜6年13:25
5/2 1〜6年 14:55
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166