最新更新日:2024/05/30
本日:count up96
昨日:113
総数:482127
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2016年4月

下校時刻 8日(金) *1年 11:00頃 *2〜6年 *11:30
下校時刻 11日(月) *1年 13:00頃 *23年 14:40 *456年 15:35
下校時刻 12日(火) *1年 13:00頃 2〜6年 15:35
下校時刻 13日(水) *1年 13:00頃 2〜6年 14:40
下校時刻 14日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 15日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45
下校時刻 18日(月) 1〜3年 14:40 4〜6年 15:35
下校時刻 19日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 20日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 21日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 22日(金) *1〜6年 14:35
下校時刻 25日(月) 1〜3年 14:40 4〜6年 15:35
下校時刻 26日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 27日(水) *1〜6年 13:20
下校時刻 28日(木) *1〜6年 13:20

2016年5月

下校時刻 2日(月) *1〜6年 13:20
下校時刻 6日(金) *1〜6年 13:20
下校時刻 9日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 10日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 11日(水) 1〜4年 14:40 *5年 16:00頃 6年 16:15頃
下校時刻 12日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35 *2年遠足時 15:35
下校時刻 13日(金) 1234年 14:40 56年 15:35
下校時刻 16日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 17日(火) *1〜6年 14:40
下校時刻 18日(水) *1234年 14:30 *56年 15:30
下校時刻 19日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 20日(金) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 23日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 24日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 25日(水) *1〜4年 14:30 *56年 15:30
下校時刻 26日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 27日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 30日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 31日(火) *1234年 14:30 56年 15:35

2016年6月

下校時刻 1日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 2日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 3日(金) *1〜5年 13:20 *6年 15:00
下校時刻 5日(日) 運動会終了後〜
下校時刻 7日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 8日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 9日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 10日(金) *1〜4年 14:25 *56年 15:30
下校時刻 13日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 14日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 15日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 16日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 17日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 20日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 21日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 22日(水) *1〜6年 13:20 *2-1 14:35
下校時刻 23日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 24日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 27日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 27日(月) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 28日(火) 1年 14:40 2〜4年 15:35 *56年 15:45
下校時刻 29日(水) *1〜6年 13:20 *3-1 14:35
下校時刻 30日(木) 12年 14:40 56年 15:35 *34年 15:45

2016年7月

下校時刻 1日(金) 1234年 14:40 56年 15:45
下校時刻 4日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 6日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 7日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 8日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 11日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 12日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 13日(水) *1〜6年 13:30
下校時刻 14日(木) *1〜6年 13:30
下校時刻 15日(金) *1〜6年 13:30
下校時刻 19日(火) *1〜6年 13:40
下校時刻 20日(水) *1〜6年 11:30

2016年8月


2016年9月

下校時刻 1日(木) *1〜6年 11:30
下校時刻 2日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45
下校時刻 5日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 6日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 7日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 8日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 9日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 12日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 13日(火) *1年 14:25 *2〜6年 15:15
下校時刻 14日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 16日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 20日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 21日(水) 1〜4、6年 14:40
下校時刻 23日(金) 123年 14:40 46年 15:35
下校時刻 26日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 27日(火) *1〜6年 14:40
下校時刻 28日(水) *1〜6年 13:20 *4-3 14:35
下校時刻 28日(水) *1〜6年13:15 *4-3 14:30
下校時刻 29日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 30日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45

2016年10月

下校時刻 3日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 4日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 5日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 6日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 7日(金) 1年 14:40 456年 15:35 23年東貝塚駅流れ解散 *2年14時すぎ *3年15:30頃
下校時刻 11日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 12日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 13日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 14日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 17日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 18日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 19日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 20日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 21日(金) 123年 14:40 45年 15:35
下校時刻 22日(土) *6年18:20頃
下校時刻 24日(月) 123年 14:40 45年 15:35
下校時刻 25日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 26日(水) *1~6年 13:15 *1-4 14:30
下校時刻 27日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 28日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 31日(月) 123年 14:40 456年 15:35

2016年11月

下校時刻 1日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 2日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 4日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 7日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 8日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 9日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 10日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 11日(金) 123年 14:40 46年 15:35
下校時刻 13日(日) 1〜4年 12:00 56年 12:15
下校時刻 15日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 16日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 17日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 18日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 21日(月) *12年 13:30 3年 14:40 456年 15:35
下校時刻 22日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 24日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35 *5年東貝塚駅流れ解散
下校時刻 25日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 28日(月) *1〜6年 13:30
下校時刻 29日(火) *1〜6年 13:30
下校時刻 30日(水) *1〜6年 13:30

2016年12月

下校時刻 1日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 2日(金) 123年 14:40 45年 15:35 一中15:40頃 二中16:00頃
下校時刻 5日(月) *123年 14:20 *456年 15:10
下校時刻 6日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 7日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 8日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 9日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45
下校時刻 12日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 13日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 14日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 15日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 16日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 19日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 20日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 21日(水) 1〜6年 14:40

2017年1月

下校時刻 10日(火) *1~6年 11:30
下校時刻 11日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 12日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 13日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45
下校時刻 16日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 17日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 18日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 19日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 20日(金) 12年 14:40  *3年 15:45 456年 15:45
下校時刻 23日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 24日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 25日(水) *1~6年 13:15 *5-3 14:30
下校時刻 26日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 27日(金) 12年 14:40 *3年 15:45 456年 15:45
下校時刻 30日(月) 123年 14:40 456年 15:35

2017年2月

下校時刻 1日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 2日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 3日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45
下校時刻 6日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 7日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 8日(水) *1~6年 *6-5年 14:30
下校時刻 9日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 10日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 14日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 15日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 16日(木) 12*3年 14:40 456年 15:45
下校時刻 17日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 20日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 21日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 22日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 23日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 24日(金) 123年 14:40 456年 15:45
下校時刻 27日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 28日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35

2017年3月

下校時刻 1日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 2日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 3日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45
下校時刻 6日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 7日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 8日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 9日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 10日(金) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 13日(月) 123年 14:40 456年 15:35
下校時刻 15日(水) *1~4.6年 13:35 *5年 15:30
下校時刻 16日(木) *5年 11:50頃 *6年 12:00頃
下校時刻 17日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:35
下校時刻 21日(火) 1年 14:40 2〜5年 15:35
下校時刻 22日(水) 1〜5年 14:40
下校時刻 23日(木) 12年 14:40 3〜5年 15:35
下校時刻 24日(金) *1~5年 11:30
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
学校行事
2/28 まなび舎46年・体育館楽器搬入(1)
3/1 あいさつ運動
3/2 あいさつ運動・12年レインボールーム読み聞かせ・まなび舎5年・レインボールーム卒業読み聞かせ(5)
3/3 あいさつ運動・児童委員会・合同ガーデニング・中央幼稚園正門登校(〜14日年長園児)・諸費振替
3/6 児童集会「児童委員会より1年の振り返り、表彰、警察の話」・たまねぎクラブ閉講式
下校時刻
2/28 1年 14:40 2〜6年 15:35
3/1 1〜6年 14:40
3/2 12年 14:40 3〜6年 15:35
3/3 1〜4年 14:40 56年 15:45
3/6 123年 14:40 456年 15:35
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166