最新更新日:2024/06/02
本日:count up97
昨日:107
総数:482587
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2016年4月

下校時刻 8日(金) *1年 11:00頃 *2〜6年 *11:30
下校時刻 11日(月) *1年 13:00頃 *23年 14:40 *456年 15:35
下校時刻 12日(火) *1年 13:00頃 2〜6年 15:35
下校時刻 13日(水) *1年 13:00頃 2〜6年 14:40
下校時刻 14日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 15日(金) 1〜4年 14:40 56年 15:45
下校時刻 18日(月) 1〜3年 14:40 4〜6年 15:35
下校時刻 19日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 20日(水) 1〜6年 14:40
下校時刻 21日(木) 12年 14:40 3〜6年 15:35
下校時刻 22日(金) *1〜6年 14:35
下校時刻 25日(月) 1〜3年 14:40 4〜6年 15:35
下校時刻 26日(火) 1年 14:40 2〜6年 15:35
下校時刻 27日(水) *1〜6年 13:20
下校時刻 28日(木) *1〜6年 13:20
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
学校行事
5/2 あいさつ運動 家庭訪問 聴力1年
5/3 憲法記念日
5/4 みどりの日
5/5 こどもの日
5/6 あいさつ運動・家庭訪問・12年レインボールーム読み聞かせ・諸費振替(45月分)
下校時刻
5/2 *1〜6年 13:20
5/6 *1〜6年 13:20
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166