最新更新日:2024/06/06
本日:count up2
昨日:40
総数:482875
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2014年4月

下校時刻 8日(火) 1年 *11:00頃 234年 *11:25 56年 *11:30
下校時刻 9日(水) 1年 *13:00頃 234年 14:40 56年 14:45
下校時刻 10日(木) 1年 *13:00頃 2年 14:55 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 11日(金) 1年 *13:00頃 234年 14:40 56年 15:50
下校時刻 14日(月) 1年 14:50 23年 14:55 4年 15:45 56年 15:50 
下校時刻 15日(火) 1年 14:50 234年 15:45 56年 15:50
下校時刻 16日(水) 1年 14:35 234年 14:40 56年 14:45 
下校時刻 17日(木) 1年 14:50 2年 14:55 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 18日(金) 1年 *14:25 23年 *14:30 456年 *14:35
下校時刻 21日(月) 1年 14:50 23年 14:55 4年 15:45 56年 15:50
下校時刻 22日(火) 1年 *13:15 23年 *13:20 456年 *13:25
下校時刻 23日(水) 1年 14:35 234年 14:40 56年 14:45
下校時刻 24日(木) 1年 *13:15 23年 *13:20 456年 *13:25
下校時刻 25日(金) 1年 *13:15 23年 *13:20 456年 *13:25
下校時刻 28日(月) 1年 *13:15 23年 *13:20 456年 *13:25
下校時刻 30日(水) 1年 *13:15 23年 *13:20 456年 *13:25
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
学校行事
3/12 34年レインボールーム読み聞かせ・卒業式予行・ひまわり地域交流会(3〜5)
3/13 56年レインボールーム読み聞かせ・PTAガーデニング
下校時刻
3/10 1年 14:50 23年 14:55 4年 15:45 56年 15:50 
3/11 1年 14:50 234年 15:45 56年 15:50 
3/12 1年 14:35 234年 14:40 56年 14:45 
3/13 1年 14:50 2年 14:55 34年 15:45 56年 15:50
3/14 1年 14:35 23年 14:40 4年 15:45 56年 15:50 
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166