最新更新日:2024/05/30
本日:count up6
昨日:113
総数:482037
早寝、早起き、朝ごはん、そして家庭学習
すべて 学校行事 下校時刻

2009年3月

下校時刻 2日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 3日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 4日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 5日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 6日(金) 1年 13:40 234年 14:35 56年  15:50
下校時刻 9日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 10日(火) 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
下校時刻 11日(水) 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
下校時刻 12日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
下校時刻 13日(金) 1年 13:40 23年  14:35 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 16日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
下校時刻 17日(火) 12年 13:20 34年 13:25 5年 15:45 6年  13:30
下校時刻 18日(水) 5年  11:30頃 6年 11:40頃
下校時刻 19日(木) 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 6年   15:50
下校時刻 23日(月) 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 5年 15:50
下校時刻 24日(火) 1年   11:10 2年 11:15 345年 11:20
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
学校行事
3/2 あいさつ運動
3/3 あいさつ運動 諸費振替(3月分)
3/4 あいさつ運動 PTAガーデニング(9:30〜)
3/5 PTA実行委員会(10時〜) PTA地区委員会(11時〜)
3/6 児童委員会 民生児童委員下校パトロール
下校時刻
3/2 1年 14:40 23年 14:45 4年 15:45 56年  15:50
3/3 1年   14:40 2年 14:45 34年 15:45 56年 15:50
3/4 1年  13:40 23年 13:45 4年 14:45 56年  14:50
3/5 1年 14:40 2年 14:45 34年  15:45 56年  15:50
3/6 1年 13:40 234年 14:35 56年  15:50
貝塚市立中央小学校
〒597-0081
住所:大阪府貝塚市麻生中854
TEL:072-428-9165
FAX:072-428-9166